Trunz Water Systems offre différents modèles d’installations de traitement de l’eau et de dessalement, en fonction de l’utilisation et de la provenance de l’eau.
| Utilisation mobile | Installation fixe | Container | |||||||||||||
| avec alimentation énergétique solaire | alimentation énergétique externe* | avec alimentation énergétique solaire | |||||||||||||
| Eau douce | TWS 300 | TWB 003 | TWC | ||||||||||||
| Survivor 300 | TWU 003 | ||||||||||||||
| Eau saumâtre | TBS 300 | TBB 003 | TBC | ||||||||||||
| Eau salée | TSS 300 | TSB 003 | TSC | ||||||||||||
| Aquifier 200 | TWU 010 |
*alimentation énergétique externe:
alimentation secteur, générateur ou Trunz Solar Power Center
Trunz Water Trailer
Installation mobile indépendante pour l’aide d’urgence & les camps militaires.
montée avec une installation de traitement d’eau (TWS 300, TBS 200 ou TSS 200).